コーラル京王堀之内 東京都八王子市堀之内2丁目|3,099万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エイトホーム
| 価格 | 3,099万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市堀之内2丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 65.24m2 | 築年月 | 1997年12月築 |
| 交通 |
京王相模原線 京王堀之内 徒歩13分
|
管理費等 | 14,600円 | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | 4階/-階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 総戸数 | - | 構造 | その他 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | - |
| 用途地域 | 準住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2025年12月25日 | 次回更新日 | 2026年01月08日 |
| 小学校区 | 八王子市立由木中央小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 由木中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,099万円 |
![]() |
![]() |
八王子市堀之内2丁目
1780万円〜3099万円 |
-