元横山町3丁目 売地 東京都八王子市元横山町3丁目|3,000万円の土地|エイトホーム
| 価格 | 3,000万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市元横山町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 119.07m² (公簿) (36.01坪) | 坪単価 | 83.29万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央線 八王子 徒歩19分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | なし | 土地権利 | 所有権 借地期間:30年(令和5年4月1日から令和35年3月31日まで) 借地料:月額830円 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | あり | セットバック | なし |
| 地勢 | 平坦 | 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 景観法・準防火地域・第二種高度地区 | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 専任媒介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月06日 | 次回更新日 | 2026年01月20日 |
| 小学校区 | 八王子市立第一小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,000万円 |
![]() |
![]() |
八王子市元横山町3丁目
3000万円〜6499万円 |
◆南側前面道路約4m
◆南向き日当たり良好
◆一部借地権あり