グリーンパーク西八王子 東京都八王子市追分町|2,980万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エイトホーム
| 価格 | 2,980万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市追分町 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 72.6m2 | 築年月 | 1987年3月築 | 
| 交通 | JR中央線 西八王子 徒歩12分
						
						
					 | 管理費等 | 9,890円 | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | -/-階建 | バルコニー面積 | - | 
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | - | 引渡し | - | 
| 総戸数 | - | 構造 | その他 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | - | 
| 用途地域 | 商業地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:- | 
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 八王子市立第二小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 第四中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格2,980万円 | 
|  |  | 
八王子市追分町 2380万円〜2980万円 | 
-