- 東京都八王子市中野山王2丁目|1,250万円の土地|エイトホーム
価格 | 1,250万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市中野山王2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 81.12m² (24.53坪) | 坪単価 | 50.94万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 八王子 バス11分 停歩5分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/- | 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 4m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | - | |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 都市計画 | - |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年06月20日 | 次回更新日 | 2025年07月04日 |
小学校区 | 八王子市立第九小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第二中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,250万円 |
![]() |
![]() |
八王子市中野山王2丁目
1250万円〜3780万円 |
-