グリーンパーク西八王子 東京都八王子市追分町|2,380万円の区分実需マンション|エイトホーム
| 価格 | 2,380万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 利回り | - | 満室時想定 年収/月収 |
- / - | ||
| 所在地 | 東京都八王子市追分町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1987年3月築 | ||
| 交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩11分
|
建ぺい率 | - % | 容積率 | - % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 階数 | -階建 | 用途地域 | 商業地域 |
|---|---|---|---|
| 構造 | その他 | ||
| 間取り | 4LDK | ||
| 土地面積 | - (-) | 建物面積 | - |
| 専有面積帯 | |||
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 土地権利 | - | 採光面 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 法令上の制限 | - | 都市計画 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 接道状況 | - | 総戸数 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 建築確認番号 | |||
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年07月11日 | 次回更新日 | 2026年07月25日 |
![]() |
![]() |
八王子市追分町
1300万円〜5199万円 |
-