元横山町1丁目売地 A 東京都八王子市元横山町1丁目|2,780万円の土地|エイトホーム
価格 | 2,780万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市元横山町1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 70.55m² (21.34坪) | 坪単価 | 130.26万円 /坪 |
交通 |
JR中央線 八王子 徒歩12分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | - | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | -/- | 接道状況 | 接道: 西 道路幅: 5m |
私道負担面積 | - | セットバック | - |
地勢 | 地目 | - | |
用途地域 | 準工業地域 | 都市計画 | - |
法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年08月22日 | 次回更新日 | 2025年09月05日 |
小学校区 | 八王子市立第一小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第五中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,780万円 |
![]() |
![]() |
八王子市元横山町1丁目
1480万円〜5980万円 |
-