南陽台3丁目 中古戸建 東京都八王子市南陽台3丁目|3,580万円の中古一戸建て|エイトホーム
| 価格 | 3,580万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市南陽台3丁目 この地域周辺の物件を見る | 土地面積 | 217.34m² (65.74坪) | 建物面積 | 173.12m2 | 
| 築年月 | 1996年3月築 | 間取り | 5SLDK (-) | ||
| 交通 | 京王線 北野 バス9分 停歩4分
						
						
					 | ||||
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/-階建 | 
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) | 
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- | 
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - | 
| 接道状況 | 接道: 北 道路幅: 6m | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| セットバック | - | 法令上の制限 | - | 
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 八王子市立由木中央小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 由木中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,580万円 | 
|  |  | 
八王子市南陽台3丁目 2080万円〜4680万円 | 
-