プレシス多摩永山レヴィエ 東京都多摩市諏訪4丁目|4,580万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エイトホーム
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市諏訪4丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 76.26m2 | 築年月 | 2015年11月築 |
| 交通 |
京王相模原線 京王永山 徒歩16分
|
管理費等 | 10,980円 | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | -/-階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 総戸数 | - | 構造 | その他 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年08月27日 | 次回更新日 | 2026年09月10日 |
| 小学校区 | 多摩市立諏訪小学校 (東京都多摩市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 諏訪中学校 (東京都多摩市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
![]() |
![]() |
多摩市諏訪4丁目
3850万円〜4580万円 |
-