大楽寺町 中古住宅 東京都八王子市大楽寺町|1,100万円の中古一戸建て|エイトホーム
| 価格 | 1,100万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大楽寺町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 134.28m² (40.61坪) | 建物面積 | 95.64m2 |
| 築年月 | 1979年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR中央線 西八王子 バス13分 停歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月27日 | 次回更新日 | 2025年11月10日 |
| 小学校区 | 八王子市立弐分方小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 元八王子中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,100万円 |
![]() |
![]() |
八王子市大楽寺町
680万円〜3899万円 |
-