八王子市石川町 売地 東京都八王子市石川町|3,180万円の土地|エイトホーム
価格 | 3,180万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都八王子市石川町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 183.85m² (公簿) (55.61坪) | 坪単価 | 57.18万円 /坪 |
交通 |
JR八高線 北八王子 徒歩21分
JR八高線 小宮 徒歩23分 JR中央線 八王子 西東京バス バス21分 石川 停歩6分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
建築条件 | なし | 土地権利 | - |
---|---|---|---|
現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南 12.98m 公道 道路幅: 5.3m 接道: 西 15.5m 公道 道路幅: 4.2m |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
地勢 | 地目 | 宅地 | |
用途地域 | - | 都市計画 | 市街化区域 |
法令上の制限 | なし | 国土法届出 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月29日 | 次回更新日 | 2025年08月12日 |
小学校区 | 八王子市立小宮小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 石川中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格3,180万円 |
-