八王子市大和田町第10 新築戸建全4棟 4号棟 東京都八王子市大和田町3丁目|4,780万円の新築一戸建て|エイトホーム
| 価格 | 4,780万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市大和田町3丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 124.39m² (37.62坪) | 建物面積 | 100.44m2 |
| 築年月 | 2025年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
京王線 京王八王子 徒歩16分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | その他/-階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | -/- |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 東南 道路幅: 5m | 用途地域 |
準工業地域
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 都市計画 | - | |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月25日 | 次回更新日 | 2025年12月09日 |
| 小学校区 | 八王子市立第十小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 第一中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,780万円 |
![]() |
![]() |
八王子市大和田町3丁目
2750万円〜12800万円 |
-