八王子市長房町全2区画 B区画 東京都八王子市長房町|2,050万円の土地|エイトホーム
| 価格 | 2,050万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市長房町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.29m² (46.06坪) | 坪単価 | 44.5万円 /坪 |
| 交通 |
JR中央線 西八王子 徒歩19分
|
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/- | 接道状況 | 接道: 北西 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | - | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | - |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年11月03日 | 次回更新日 | 2025年11月17日 |
| 小学校区 | 八王子市立横山第二小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 横山中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,050万円 |
![]() |
![]() |
八王子市長房町
680万円〜4799万円 |
-