グリーンコーポ多摩ニュータウン南大沢 東京都八王子市松木|3,390万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エイトホーム
| 価格 | 3,390万円  | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市松木 この地域周辺の物件を見る | 専有面積 | 67.91m2 | 築年月 | 1995年7月築 | 
| 交通 | 京王相模原線 南大沢 徒歩14分
						
						
					 | 管理費等 | 16,020円 | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | 5階/-階建 | バルコニー面積 | - | 
| 間取り | 3LDK (-) | ||||
| 特徴 |  | 
|---|---|
| セールスコメント | - | 
| 採光面 | - | 取引態様 | 仲介 | 
|---|---|---|---|
| 現況 | - | 引渡し | - | 
| 総戸数 | - | 構造 | その他 | 
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - | 
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - | 
| 建物権利 | - | 土地権利 | - | 
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:- | 
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 | 
| 小学校区 | 八王子市立由木中央小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 中学校区 | 由木中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る | 
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % | ||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

| 毎月のご返済額 | ボーナス(×年2回) | 物件価格3,390万円 | 
|  |  | 
八王子市松木 3099万円〜3390万円 | 
-