プレーンフィールド高尾 東京都八王子市高尾町|8,500万円の一棟売りマンション|エイトホーム
価格 | 8,500万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 9.44% | 満室時想定 年収/月収 |
802万円 / 66万円 | ||
所在地 | 東京都八王子市高尾町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 1994年11月築 | ||
交通 |
JR中央線 高尾 徒歩8分
京王高尾線 高尾 徒歩9分 |
建ぺい率 | 80 % | 容積率 | 300 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | 住居用コインランドリースペース新設しました! |
階数 | 地上5階建 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
---|---|---|---|
構造 | その他 | ||
間取り | |||
土地面積 | 194.86m² (公簿) (58.94坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | 78.87m2〜87.97m2 | ||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 準防火地域 | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北東 公道 道路幅: 5m | 総戸数 | 13戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専属専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月19日 | 次回更新日 | 2025年10月03日 |
![]() |
![]() |
八王子市高尾町
1800万円〜8500万円 |
安定した収益×好立地◎高尾駅徒歩8分の一棟収益物件です!