クロスウィル多摩センター 東京都多摩市落合1丁目|4,799万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|エイトホーム
| 価格 | 4,799万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都多摩市落合1丁目
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 64.43m2 | 築年月 | 2007年11月築 |
| 交通 |
京王相模原線 京王多摩センター 徒歩10分
|
管理費等 | 11,530円 | 修繕積立金 | - | 所在階/階数 | 6階/-階建 | バルコニー面積 | - |
| 間取り | 2LDK (-) | ||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 現況 | - | 引渡し | - |
| 総戸数 | - | 構造 | その他 |
| テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
| 駐車場 | - | 駐輪場 | - |
| 建物権利 | - | 土地権利 | - |
| 用途地域 | 第二種住居地域 - - | 管理態様 | 管理形態:- 管理組合:- 管理会社:- |
| 情報更新日 | 2026年08月28日 | 次回更新日 | 2026年09月11日 |
| 小学校区 | 多摩市立東落合小学校 (東京都多摩市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 落合中学校 (東京都多摩市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,799万円 |
-