レジデンスヒルズT・U 東京都八王子市諏訪町|11,000万円の一棟売りアパート|エイトホーム
価格 | 11,000万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
利回り | 6.87% | 満室時想定 年収/月収 |
755万円 / 62万円 | ||
所在地 | 東京都八王子市諏訪町 この地域周辺の物件を見る | 築年月 | 2008年4月築 | ||
交通 |
JR中央線 西八王子 バス14分
JR中央線 八王子 バス18分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
階数 | 地上2階建 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
---|---|---|---|
構造 | 木造 | ||
間取り | |||
土地面積 | 769.09m² (公簿) (232.64坪) | 建物面積 | - |
専有面積帯 | |||
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
現況 | 空室あり | 引渡し | 相談 |
土地権利 | 所有権 | 採光面 | - |
駐車場 | 有 | 駐輪場 | - |
法令上の制限 | 法22条区域※第一種高度地区※日影規制あり※元八王子北部地区地区計画区域内※航空法※八王子市景観計画 | 都市計画 | - |
地目 | 宅地 | 地勢 | |
接道状況 | 接道: 北西 公道 道路幅: 5m 接道: 北東 公道 道路幅: 5.5m |
総戸数 | 8戸 |
私道負担面積 | なし | セットバック | なし |
建築確認番号 | |||
取引態様 | 専任媒介 | ||
情報更新日 | 2025年09月19日 | 次回更新日 | 2025年10月03日 |
![]() |
![]() |
八王子市諏訪町
1000万円〜11000万円 |
安定収益を見込めるアパートを2棟一括で販売中です!!