八王子市寺田町 売地 東京都八王子市寺田町|1,580万円の土地|エイトホーム
| 価格 | 1,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都八王子市寺田町
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 85.05m² (25.72坪) | 坪単価 | 61.41万円 /坪 |
| 交通 |
京王高尾線 めじろ台 徒歩19分
|
建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 建築条件 | - | 土地権利 | - |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | -/- | 接道状況 | - |
| 私道負担面積 | - | セットバック | - |
| 地勢 | 地目 | - | |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 都市計画 | - |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2025年10月30日 | 次回更新日 | 2025年11月13日 |
| 小学校区 | 八王子市立緑が丘小学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 椚田中学校 (東京都八王子市) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格1,580万円 |
![]() |
![]() |
八王子市寺田町
490万円〜12000万円 |
-